おもしろ科学体験塾日程表(2022年4月~2023年3月)

※ 下の日程表の詳細申込の欄をクリックして日程、場所を確認後、お申し込みください。

過去の体験塾 <体験塾とは>

テーマと開催日程 2022年4月~2023年3月   更新:2022年1月10日18時

テーマ№ 開催日 曜日 時間帯 テーマ名 会場 定員 募集状況 詳細申込
<<4月の体験塾>>
K209
4/9 午後 にじ色の涙 鵠沼中学校 24名
L182
4/9 午後 コマのふしぎ発見 本郷地区センター 24名
SH78
4/9 午後 にじいろの涙 屏風ヶ浦CP 24名
SK25
4/16 午後 にじ色の涙 湘南工科大 24名
KK43
4/16 午後 万華鏡 富岡CH 24名
ST126
4/16 午後 つかめる水 ぱれっと旭 24名
M194
4/16 午後 チリメンモンスター 永野小学校 24名
S223
4/23 午後 ヘロンの噴水 湘南台高校 24名
MN109
4/23 午後 コマのふしぎ発見 フォーラム南太田 24名
YG37
4/23 午後 紙の科学 横須賀学院 24名
T217
4/23 午後 水と色のファンタジー 戸塚地区センター 24名
KD28
4/30 午後 万華鏡 神大寺地区センター 24名
<<5月の体験塾>>
OD10
5/7 午後 ゴム動力船 踊場地区センター 24名
SW108
5/7 午後 にじ色の涙 都筑地区センター 24名
K210
5/14 午後 モーター 鵠沼中学校 24名
L183
5/14 午後 風力車 本郷地区センター 24名
SG74
5/14 午前 万華鏡 杉田小 24名
YG38
5/14 午後 すもうロボット 横須賀学院 24名
A87
5/14 午後 北斗七星 山内地区センター 24名
SR66
5/14 午後 チンアナゴのおどり 神奈川中コミハ 24名
SK26
5/21 午後 電池 湘南工科大 24名
KH51
5/21 午後 ジェットコースター 八景CH 24名
ST127
5/21 午後 万華鏡 みなくる 24名
M195
5/21 午後 紙の科学 永野小学校 24名
S224
5/28 午後 錯覚 湘南台高校 24名
MN110
5/28 午後 DNA フォーラム南太田 24名
YS79
5/28 午後 磁石とコイル いぶき野小CH 24名
KT52
5/28 午後 飛行船 神奈川地区センター 24名
T218
5/28 午後 交流発電機 戸塚地区センター 24名
<<6月の体験塾>>
H79 6/4 午後 ブルブル虫ちゃん 屏風ヶ浦CP 24名
K211 6/11 午後 やじろべえ 鵠沼中学校 24名
L184 6/11 午後 万華鏡 本郷地区センター 24名
SW109 6/11 午後 風上に向かって走るヨット 東山田中学CH 24名
KD29 6/11 午後 ICラジオSP 神大寺地区センター 24名
M196 6/11 午後 紙コップヘッドホン 永野小学校 24名
SK27 6/18 午後 ジェットコースター 湘南工科大 24名
KK44 6/18 午後 ゴム動力船 富岡CH 24名
YS80 6/18 午後 チリメンモンスター 三保小学校 24名
ST128 6/18 午後 電子オルゴール ぱれっと旭 24名
S225 6/25 午後 風力車 湘南台高校 24名
MN111 6/25 午後 紙コップヘッドフォン フォーラム南太田 24名
YG39 6/25 午後 ヘロンの噴水 横須賀学院 24名
A88 6/25 午後 磁石とコイル 若草台地区センター 24名
T219 6/25 午後 デンプンの化学 戸塚地区センター 24名
<<7月の体験塾>>
SG75 7/2 午前 ソーラーカー 杉田小 24名
OD11 7/2 午後 スマホでプログラミング 踊場地区センター 24名
K212 7/9 午後 でんぷんの科学 鵠沼中学校 24名
L185 7/9 午後 ゴム動力船 本郷地区センター 24名
YS81 7/9 午後 太陽熱風車 山下地域交流センター 24名
SR67 7/9 午後 コマ 神奈川中コミハ 24名
SK28 7/16 午後 ICラジオSP 湘南工科大 24名
KH52 7/16 午後 ブザー 八景CH 24名
SW110 7/16 午後 水と色のファンタジー 都筑地区センター 24名
ST129 7/16 午後 藍の生葉染め ぱれっと旭 24名
M197 7/16 午後 太陽熱風車 永野小学校 24名
S226 7/23 午後 ソーラーカー 湘南台高校 24名
MN112 7/23 午後 ソーラーカー フォーラム南太田 24名
YG40 7/23 午後 水と色のファンタジー 横須賀学院 24名
A89 7/23 午後 ぶるぶるコプター 大場地域ケアープラザ 24名
KT53 7/23 午後 藍の生葉染め 神奈川地区センター 24名
T220 7/30 午後 スマホでプログラミング 戸塚地区センター 24名
<<8月の体験塾>>
GG11 8/6 午前 セミのぬけがら調査 久良岐公園 24名
SW111 8/6 夕方 セミの羽化観察 せせらぎ公園 24名
ST130 8/6 午前 セミの抜けがら調査 こども公園 24名
YG41 8/20 午後 ゴム動力船 横須賀学院 24名
<<9月の体験塾>>
K213 9/10 午後 電池 鵠沼中学校 24名
L186 9/10 午後 信号機(プログラム) 本郷地区センター 24名
YG42 9/10 午後 マサツとスベリ 横須賀学院 24名
SR68 9/10 午後 万華鏡 神奈川中コミハ 24名
SK29 9/17 午後 紙コップヘッドフォン 湘南工科大 24名
KH53 9/17 午後 ソーラーオルゴール 八景CH 24名
YS82 9/17 午後 ホバークラフト いぶき野小CH 24名
ST131 9/17 午後 風力車 みなくる 24名
M198 9/17 午後 信号機 永野小学校 24名
S227 9/24 午後 紙コップヘッドホン 湘南台高校 24名
MN113 9/24 午後 七色の炎 フォーラム南太田 24名
T221 9/24 午後 ジェットコースター 戸塚地区センター 24名
A90 9/24 午後 北斗七星 若草台地区センター 24名
KT54 9/24 午前 ICラジオSP 神奈川地区センター 24名
<<10月の体験塾>>
SG76 10/1 午前 ヘリコプター 杉田小 24名
SW112 10/1 午後 やじろべえ 都筑地区センター 24名
OD12 10/1 午後 太陽熱風車 踊場地区センター 24名
K214 10/8 午後 太陽熱風車 鵠沼中学校 24名
L187 10/8 午後 チリメンモンスター 本郷地区センター 24名
KK45 10/8 午後 モーターC 富岡CH 24名
SR69 10/8 午後 インドアプレーン 神奈川中コミハ 24名
M199 10/8 午後 ソーラーカー 永野小学校 24名
A91 10/8 午後 ブザー アートフォーラム 24名
SK30 10/15 午後 やじろべえ 湘南工科大 24名
YG43 10/15 午後 紙コップヘッドフォン 横須賀学院 24名
ST132 10/15 午後 インドアプレーン 希望ケ丘小学校 24名
KD30 10/15 午後 持ち運べる ”つかめる水” であそぼう! 神大寺地区センター 24名 10/6締切 詳細
S228 10/22 午後 ヨット 湘南台高校 24名
MN114 10/22 午後 ホバークラフト フォーラム南太田 24名
YS83 10/22 午後 にじ色の涙 山下地域交流センター 24名
T222 10/22 午後 気体の力 戸塚地区センター 24名
<<11月の体験塾>>
SH81 11/5 午後 DNA 屏風ヶ浦CP 24名
K215 11/12 午後 風力車 鵠沼中学校 24名
L188 11/12 午後 手回し発電機 本郷地区センター 24名
YG44 11/12 午後 やじろべえ 横須賀学院 24名
KH54 11/19 午後 ぴょんぴょんウサギ 八景CH 24名
YS84 11/19 午後 デンプンの化学 三保小学校 24名
ST133 11/19 午後 ホバークラフト みなくる 24名
M200 11/19 午後 ホバークラフトB 永野小学校 24名
SK31 11/20 午後 指ピアノ 湘南工科大 24名
S229 11/26 午後 万華鏡B 湘南台高校 24名
MN115 11/26 午後 すもうロボット フォーラム南太田 24名
KT55 11/26 午後 七色の炎 神奈川地区センター 24名
T223 11/26 午後 DNA 戸塚地区センター 24名
<<12月の体験塾>>
SG77 12/3 午前 紙の科学 杉田小 24名
SW113 12/3 午後 光と色のファンタジー 東山田中学CH 24名
KD31 12/3 午後 指ピアノ 神大寺地区センター 24名
K216 12/10 午後 ICラジオSP 鵠沼中学校 24名
L189 12/10 午後 やじろべえ 本郷地区センター 24名
YG45 12/10 午後 静電気B 横須賀学院 24名
A92 12/10 午後 水と色のファンタジー 美しが丘西地区センター 24名
SR70 12/10 午後 電池 神奈川中コミハ 24名
KK46 12/17 午後 ジェットコースター 富岡CH 24名
A93 12/17 午後 マグネットスピンモーター アートフォーラム 24名
ST134 12/17 午後 信号機 ぱれっと旭 24名
M201 12/17 午後 未定(新規テーマなど) 永野小学校 24名
SK32 12/18 午後 七色の炎 湘南工科大 24名
S230 12/24 午後 七色の炎 湘南台高校 24名
MN116 12/24 午後 テクテクザウルス フォーラム南太田 24名
T224 12/24 午後 すもうロボット 戸塚地区センター 24名
<<2023年1月の体験塾>>
K217 1/14 午後 指ピアノ 鵠沼中学校 24名
L190 1/14 午後 ソーラーオルゴール 本郷地区センター 24名
SH82 1/14 午後 モーターC 屏風ヶ浦CP 24名
OD13 1/14 午後 ペーパークロマトグラフィー 踊場地区センター 24名
SK33 1/21 午後 風向計 湘南工科大 24名
KH55 1/21 午後 テクテクザウルス 八景CH 24名
YG46 1/21 午後 デンプンの化学 横須賀学院 24名
ST135 1/21 午後 ICラジオSP みなくる 24名
M202 1/21 午後 ブザー 永野小学校 24名
S231 1/28 午後 ミニミニプレーン 湘南台高校 24名
MN117 1/28 午後 ソーラーオルゴール フォーラム南太田 24名
YS85 1/28 午後 ギター 三保小学校 24名
KT56 1/28 午後 チンアナゴのおどり 神奈川地区センター 24名
T225 1/28 午後 静電気 戸塚地区センター 24名
<<2月の体験塾>>
SG78 2/4 午前 たまねぎ染め 杉田小 24名
YS86 2/4 午後 ICラジオ 山下地域交流センター 24名
KD32 2/4 午後 ブザー 神大寺地区センター 24名
K218 2/11 午後 ソーラーカー 鵠沼中学校 24名
M203 2/11 午後 ICラジオSP 永野小学校 24名
SK34 2/18 午後 静電気モーター 湘南工科大 24名
KK47 2/18 午後 太陽熱風車 富岡CH 24名
A94 2/18 午後 光と色のファンタジー 山内地区センター 24名
ST136 2/18 午後 ジェットコースター ぱれっと旭 24名
MN118 2/25 午後 万華鏡 フォーラム南太田 24名
YG47 2/25 午後 ICラジオSP 横須賀学院 24名
SW114 2/25 午後 静電気 東山田中学CH 24名
SR71 2/25 午後 モーターB 神奈川中コミハ 24名
T226 2/25 午後 一弦ギター 戸塚地区センター 24名
<<3月の体験塾>>
S232 3/4 午後 さおばかり 湘南台高校 24名
SH83 3/4 午後 信号機(プログラム) 屏風ヶ浦CP 24名
SW115 3/4 午後 風力車 都筑地区センター 24名
K219 3/11 午後 風向計 鵠沼中学校 24名
L191 3/11 午後 北斗七星 本郷地区センター 24名
SK35 3/18 午後 ヨット 湘南工科大 24名
KH56 3/18 午後 音のせかい 八景CH 24名
YS87 3/18 午後 電池B いぶき野小CH 24名
ST137 3/18 午後 太陽熱風車 ぱれっと旭 24名
M204 3/18 午後 ぶるぶるコプター 永野小学校 24名
S233 3/25 午後 指ピアノ 湘南台高校 24名
MN119 3/25 午後 水と色のファンタジー フォーラム南太田 24名
YG48 3/25 午後 太陽熱風車 横須賀学院 24名
KT57 3/25 午後 北斗七星 神奈川地区センター 24名
T227 3/25 午後 風力車 戸塚地区センター 24名